BS/CSアンテナ基本工事
| 非会員 | Pana会員 | |
|---|---|---|
| ベランダ|格子 | ||
| 取付金具込み | 48,000~ | 38,000~ | 
| TV購入 | 35,000~ | 28,000~ | 
| アンテナのみ取替 | 20,000~ | 18,000~ | 
| ベランダ|コンクリート | ||
| 取付金具込み | 58,000~ | 48,000~ | 
| TV購入 | 45,000~ | 38,000~ | 
| アンテナのみ取替 | 20,000~ | 18,000~ | 
| 壁面 | ||
| 取付金具込み | 58,000~ | 48,000~ | 
| TV購入 | 45,000~ | 38,000~ | 
| アンテナのみ取替 | 25,000~ | 21,000~ | 
| 屋根上|屋根馬 | ||
| 取付金具込み | 65,000~ | 53,000~ | 
| UHFと同時 | 50,000~ | 43,000~ | 
| TV購入 | 45,000~ | 38,000~ | 
| TV購入UHF同時 | 33,000~ | 28,000~ | 
| アンテナのみ取替 | 30,000~ | 25,000~ | 
| 屋根上|屋上 | ||
| 取付金具込み | 65,000~ | 53,000~ | 
| UHFと同時 | 50,000~ | 43,000~ | 
| TV購入 | 45,000~ | 38,000~ | 
| TV購入UHF同時 | 33,000~ | 28,000~ | 
| アンテナのみ取替 | 30,000~ | 25,000~ | 
| 屋根上|既設マスト | ||
| 取付金具込み | 58,000~ | 48,000~ | 
| TV購入 | 35,000~ | 28,000~ | 
| アンテナのみ取替 | 30,000~ | 25,000~ | 
| 方向調整 | ||
| ベランダ・窓 | 8,000~ | 5,000~ | 
| 壁面 | 10,000~ | 8,000~ | 
| 屋根上 | 15,000~ | 10,000~ | 
基本工事は通常の2段梯子で登れる屋根、もしくは階段等で屋上に上がれる屋根の料金です。急傾斜等で高所作業車、足場等が必要な場合は別途料金がかかります。
BS分配工事
| 形状|分配数 | 非会員 | Pana会員 | 
|---|---|---|
| 屋内|2分配 | 10,000~ | 8,000~ | 
| 屋内|3分配 | 15,000~ | 12,000~ | 
| 屋内|4分配以上 | 別途見積り | 別途見積り | 
| 屋外|2分配 | 15,000~ | 12,000~ | 
| 屋外|3分配 | 23,000~ | 18,000~ | 
| 屋外|4分配以上 | 別途見積り | 別途見積り | 
地上波アンテナ工事
アンテナ本体含む
| 非会員 | Pana会員 | |
|---|---|---|
| UHF|20素子 | ||
| 取付工事 | 48,000~ | 43,000~ | 
| TV購入 | 38,000~ | 35,000~ | 
| UHF|フラットアンテナ | ||
| 取付工事 | 53,000~ | 48,000~ | 
| TV購入 | 43,000~ | 38,000~ | 
| U+U混合|U20+混合器 | ||
| 取付工事 | 20,000~ | 15,000~ | 
| 新規と同時 | 18,000~ | 15,000~ | 
| 方向調整 | ||
| BS/CSと同様 | ||
混合・ブースター工事
| 非会員 | Pana会員 | |
|---|---|---|
| UHFブースター | ||
| 部材込・新規同時 | 23,000~ | 20,000~ | 
| 部材込・混合取付 | 28,000~ | 25,000~ | 
| UHFブースターBS混合パス | ||
| 部材込・新規同時 | 30,000~ | 28,000~ | 
| 部材込・混合取付 | 40,000~ | 35,000~ | 
| UHF・BS/CSブースター | ||
| 部材込・新規同時 | 38,000~ | 35,000~ | 
| 部材込・混合取付 | 45,000~ | 40,000~ | 
| BS/CSブースター(VHF・UHF通過)U混合パス | ||
| 部材込・新規同時 | 30,000~ | 28,000~ | 
| 部材込・混合取付 | 38,000~ | 35,000~ | 
アンテナ工事その他
| 作業項目 | 非会員 | Pana会員 | 
|---|---|---|
| 同軸ケーブル(1mにつき) | 1,250~ | 1,000~ | 
| AVケーブル(1.5m) | 1,800~ | 1,500~ | 
| AVケーブル(3m) | 2,500~ | 2,000~ | 
| 隙間ケーブル設置(部材一式含む) | 6,000~ | 5,000~ | 
| スピーカーケーブル(3m) | 1,250~ | 1,000~ | 
| D端子ケーブル(1.5m) | 2,500~ | 2,000~ | 
| D端子ケーブル(3m) | 3,800~ | 3,000~ | 
| 光ケーブル(1.5m) | 1,800~ | 1,500~ | 
| 光ケーブル(3m) | 2,500~ | 2,000~ | 
| HDMIケーブル(1.5m) | 3,800~ | 3,000~ | 
| HDMIケーブル(3m) | 5,000~ | 4,000~ | 
| 壁面ユニット交換(端末1個口) | 8,800~ | 7,000~ | 
| 壁面ユニット交換(端末2個口) | 11,000~ | 9,000~ | 
| 室内モール(1~3)設置(1m) | 1,250~ | 1,000~ | 
| 室内モール(4号)設置(1m) | 1,800~ | 1,500~ | 
| セパレーター(U・BS分波器) | 3,800~ | 3,000~ | 
| 電源供給機 | 12,500~ | 10,000~ | 
| 減衰器(アッテネーター) | 3,800~ | 3,000~ | 
| 配線穴あけ|木材・石膏ボード・モルタル | 6,000~ | 5,000~ | 
| 配線穴あけ|コンクリート | 30,000~ | 20,000~ | 
| 床下配線 | 10,000~ | 8,000~ | 
| 天井裏配線 | 10,000~ | 8,000~ | 
